La scala basilese, quella bernese e quella zurighese disciplinano la durata del pagamento continuato del salario in caso di malattia qualora la perdita di guadagno non sia assunta da un’assicurazione d’indennità giornaliera. I Cantoni applicano una delle tre scale e alcuni anche delle forme miste.
La durata del pagamento continuato del salario è calcolata in base agli anni di servizio. Durante il primo anno di servizio, ovvero durante il primo anno di un impiego, il pagamento continuato del salario è uguale per le tre scale e corrisponde al minimo legale pari a 3 settimane.
A partire dal secondo anno di servizio, il pagamento continuato del salario dura più a lungo e la durata varia a seconda della scala applicata.
I contratti collettivi di lavoro (CCL) e i contratti normali di lavoro (CNL) possono stabilire un pagamento continuato del salario di durata maggiore. In singoli casi i tribunali possono emanare decisioni derogatorie.
| Scala basilese | Pagamento continuato del salario |
|---|
| Nel 1° anno di servizio | 3 settimane |
| 2° e 3° anno | 2 mesi |
| Dal 4° al 10° anno | 3 mesi |
| Dall’11° al 15° anno | 4 mesi |
| Dal 16° al 20° anno | 5 mesi |
| Dal 21° anno | 6 mesi |
| Scala bernese | Pagamento continuato del salario |
|---|
| Nel 1° anno di servizio | 3 settimane |
| 2° anno | 1 mese |
| 3° e 4° anno | 2 mesi |
| Dal 5° al 9° anno | 3 mesi |
| Dal 10° al 14° anno | 4 mesi |
| Dal 15° al 19° anno | 5 mesi |
| Dal 20° al 25° anno | 6 mesi |
| Scala zurighese | Pagamento continuato del salario |
|---|
| Nel 1° anno di servizio | 3 settimane |
| 2° anno | 8 settimane |
| 3° anno | 9 settimane |
| 4° anno | 10 settimane |
| Per ogni anno ulteriore | Una settimana in più |
Scale (in tedesco)